U18男篮亚洲杯抽签仪式圆满完成
2024-07-15 · 中国队落入A组将迎战韩国
2024年最新赛程 · 分组对阵 · 比赛时间全掌握
2024年U18男篮亚洲杯精彩瞬间
本届赛事共16支球队参赛,分为4个小组,小组赛采用单循环赛制,各组前两名晋级八强淘汰赛。
| 阶段 | 日期 | 时间 | 对阵 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 小组赛A组 | 7月23日 | 14:00 | 中国 vs 印度 | 主馆A |
| 7月24日 | 16:30 | 中国 vs 哈萨克斯坦 | 主馆A | |
| 7月25日 | 14:00 | 中国 vs 韩国 | 主馆A | |
| 7月26日 | 16:30 | 中国 vs 巴林 | 主馆A | |
| 小组赛B组 | 7月23日 | 16:30 | 日本 vs 菲律宾 | 主馆B |
| 7月24日 | 14:00 | 日本 vs 黎巴嫩 | 主馆B | |
| 7月25日 | 16:30 | 日本 vs 伊朗 | 主馆B | |
| 7月26日 | 14:00 | 日本 vs 沙特 | 主馆B | |
| 小组赛C组 | 7月23日 | 19:00 | 澳大利亚 vs 约旦 | 副馆A |
| 7月24日 | 19:00 | 澳大利亚 vs 中华台北 | 副馆A | |
| 7月25日 | 19:00 | 澳大利亚 vs 叙利亚 | 副馆A | |
| 7月26日 | 19:00 | 澳大利亚 vs 新西兰 | 副馆A | |
| 小组赛D组 | 7月23日 | 19:00 | 卡塔尔 vs 泰国 | 副馆B |
| 7月24日 | 19:00 | 卡塔尔 vs 蒙古 | 副馆B | |
| 7月25日 | 19:00 | 卡塔尔 vs 印度尼西亚 | 副馆B | |
| 7月26日 | 19:00 | 卡塔尔 vs 印度 | 副馆B | |
| 八强赛 | 7月28日 | 14:00 | A1 vs B2 | 主馆A |
| 7月28日 | 16:30 | B1 vs A2 | 主馆A | |
| 7月29日 | 14:00 | C1 vs D2 | 主馆B | |
| 7月29日 | 16:30 | D1 vs C2 | 主馆B | |
| 半决赛 | 7月30日 | 16:00 | 胜者1 vs 胜者2 | 主馆A |
| 7月30日 | 19:00 | 胜者3 vs 胜者4 | 主馆A | |
| 决赛 | 7月31日 | 16:00 | 三四名决赛 | 主馆A |
| 7月31日 | 19:00 | 冠军争夺战 | 主馆A |
中国队坐镇A组,面对亚洲传统强队韩国和哈萨克斯坦,小组出线形势较为乐观。印度与巴林实力相对较弱,中国队需全力争取小组第一。
B组竞争最为激烈,日本与伊朗均为亚洲劲旅,菲律宾青年队近年进步明显,黎巴嫩与沙特也具备一定实力,堪称"死亡之组"。
澳大利亚作为大洋洲冠军实力超群,中华台北与约旦争夺第二出线名额,叙利亚与新西兰实力偏弱。
卡塔尔作为东道主占据主场优势,泰国与印度尼西亚是东南亚代表,蒙古队实力较弱,D组整体竞争相对温和。
本届中国U18男篮由主教练率领,汇聚国内青年联赛优秀球员。内线以身高优势为主,外线注重速度与投射能力,整体战术体系以快攻反击和阵地战结合为主。
世界排名:亚洲前五 | 历史最佳:亚军
世界排名:亚洲前三 | 历史最佳:冠军
世界排名:亚洲前四 | 历史最佳:四强
世界排名:亚洲前二 | 历史最佳:冠军
中国队 U18亚青赛 青年篮球 亚洲杯
2024-07-15 · 中国队落入A组将迎战韩国
2024-07-18 · 主教练:注重防守与团队配合
2024-07-19 · 混血后卫领衔 实力不容小觑
2024-07-20 · 目标卫冕 阵容豪华
2024-07-21 · 线上线下均可购票 限流观赛
2022年:澳大利亚 | 2018年:中国 | 2016年:伊朗 | 2014年:中国 | 2012年:韩国 | 2010年:中国 | 2008年:伊朗 | 2006年:中国